鈦棒生產(chǎn)牌號
國標(biāo)牌號:TA1、TA2、TA7、TA9、TA10、TC4、TC4ELI
美標(biāo)牌號:GR1、GR2、GR5、GR7、GR12
鈦棒生產(chǎn)規(guī)格
尺寸(mm) | 公差(mm) | 橢圓度(mm) |
6.35~7.94 | ±0.13 | 0.20 |
7.94~11.11 | ±0.15 | 0.23 |
11.11~15.88 | ±0.18 | 0.25 |
15.88~22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22~25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40~28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58~31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75~34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92~38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10~50.80 | ±0.40 | 0.58 |
50.80~63.50 | +0.79, ? 0 | 0.58 |
63.50~88.90 | +1.19, ? 0 | 0.89 |
88.90~114.30 | +1.59, ? 0 | 1.17 |
鈦棒生產(chǎn)狀態(tài)
鈦棒生產(chǎn)狀態(tài):熱加工狀態(tài)(R)、冷加工狀態(tài)(Y)、退火狀態(tài)(M)、固溶狀態(tài)(ST)。
鈦棒制造工藝:熱鍛-熱軋-車光(磨光)
鈦棒執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
國標(biāo):GB/2965-2007、GB/T13810、美標(biāo):ASTM B348、ASTM F136、ASTM F67。
baojixgt.com
西工鈦手機(jī)網(wǎng)