1)ISO國際標準
TC150為國際標準化機構中外科植入物專門委員會,外科植入物-金屬材料-1~13鈦合金原來為4個,現(xiàn)為3個
(1)ISO5832-2-1999純鈦;
(2)ISO5832-3-1996 Ti-6Al-4V加工材;
(3)ISO5832-11-1994 Ti-6Al-7Nb加工材;其化學成分和力學性能;
ISO5832-10-1993為Ti-5Al-2.5Fe合金標準,是德國20多年前開發(fā)的醫(yī)用鈦合金,也用于臨床,國際標準化組織TC150于1993年9月頒布此號,并于2000年撤銷了此號。
2)美國標準
ASTM從20世紀60年代末頒布了外科植入用鈦標準,隨著醫(yī)用鈦合金的開發(fā)與應用,新的醫(yī)用鈦合金不斷頒布。
(1)純鈦1~4級
ASTM F67-2000薄板、厚板、棒、帶、絲;
ASTMF1341-1999絲材
(2)Ti-6Al-4VELI
ASTMF136-2002a薄板、帶、棒;
ASTMF620-2002鍛件、ASTMF1108-2002鑄件;
ASTMF1472-2002a薄板、厚板、棒、帶絲。
(3)Ti-6Al-7Nb ASTMF1295-2001棒
(4)Ti-13Nb-1.3Zr ASTMF1713-1996薄板、厚板、棒、帶、絲
(5)Ti-12Mo-6Zr-2Fe ASTMF1813-2001棒、絲
(6)ASTMF2063-2000醫(yī)療器械和外科植入物用形狀記憶合金加工材
3)中國標準(GB/T13810-2007和GB/T12417-1990)
(1)GB/T13810-2007?外科植入物用鈦及鈦合金?國家標準
牌號包括純鈦(4個級別)和Ti-6Al-4V合金。各種有薄板、厚板、帶材、棒材和絲材。該標準等效采用國際標準(ISO5832.2.3)和美國標準(ASTMF67和ASTMF136)。
化學成分、力學性能,等同以上標準。顯微組織(TC4鈦合金金相組織分類評級圖)采用國際化ISO ETTC2 A1-A9。檢驗方法標準采用國家標準規(guī)定方法。
(2)GB/12417-1990?外科金屬植入物通用技術條件?
該標準由全國外科植入物和矯形器標準化技術委員會歸口,由天津醫(yī)療器械研究所負責起草。本標準參照采用國際標準ISO5832《外科金屬植入物-金屬材料》第一部分:鍛造不銹鋼(1987年);第二部分:鈦;第三部分:Ti-6Al-4V加工材;第四部分:鈦-鉻-鉬鑄造合金。標記包裝部分等效采用國際標準ISO6018《骨科植入物印記、包裝和標簽的一般規(guī)定》。
醫(yī)用鈦合金的化學成分和室溫力學性能見下表1和表2
表1 醫(yī)用鈦合金的化學成分
合金/標準 | 主成分/% | 雜質成分/% | |||||||
Ti | Al | V | Fe | O | C | N | H | 總和 | |
純鈦 | |||||||||
ISO5832-2 | |||||||||
ASTMF67 | |||||||||
1級ELI | 余量 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.0125 | |||
1級 | 余量 | 0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.0125 | |||
2級 | 余量 | 0.30 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.0125 | |||
3級 | 余量 | 0.30 | 0.35 | 0.08 | 0.05 | 0.0125 | |||
4級 | 余量 | 0.50 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.0125 | |||
GB/T13810 | |||||||||
TA0 | 余量 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.010 | 0.4 | ||
TA1 | 余量 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.03 | 0.010 | 0.4 | ||
TA2 | 余量 | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.4 | ||
TA3 | 余量 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.4 | ||
合金 | |||||||||
Ti-6Al-4V | |||||||||
ISO5832-3 | 余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | |
ELI ASTMF136 | 余量 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | |
GB/T13810 | 余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 |
Ti-6Al-7Nb | |||||||||
ISO5832-11 | |||||||||
ASTMF1295 | 余量 | 5.5-6.5 | 6.5-7.5Nb | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.009 |
表2 醫(yī)用鈦合金的力學性能
合金 | 抗拉/MPa | 屈服/MPa | 伸長率/% | 斷面收縮率/% | 彎曲角/(°) | 厚度t/mm |
純鈦 | ||||||
ISO5832-2板、棒 | <2mm | 2~5mm | ||||
1級 ELI(退火) | 200 | 140 | 30 | 3t | 4t | |
1級(退火) | 240 | 170 | 24 | 30 | 3t | 4t |
2級(退火) | 345 | 275 | 20 | 30 | 4t | 5t |
3級(退火) | 450 | 380 | 18 | 30 | 4t | 5t |
4A(退火) | 550 | 483 | 15 | 25 | 5t | 6t |
4B(冷加工) | 680 | 520 | 10 | 18 | 6t | 7t |
GB/T13810板、棒 | <5mm | |||||
TA1ELI | 200 | 140 | 30 | 30 | 105 | |
TA1 | 240 | 170 | 24 | 24 | 105 | |
TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 | 105 | |
TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 | 105 | |
TA4 | 580 | 485 | 15 | 25 | 105 | |
ISO5832-3板、棒 | ||||||
Ti-6Al-4V | 900 | 800 | 10 | 25 | 10t | |
ELI | 860 | 780 | 10 | 25 | 10t | |
GB/T13810、TC4 | 930 | 860 | 10 | 25 | 10t | |
Ti-6Al-7Nb | ||||||
ISO5832-11 | ||||||
棒 | 900 | 800 | 10 | 25 |
baojixgt.com
西工鈦手機網(wǎng)